← All cities
Startup salaries in Seattle
Median advertised salaries from 1,074 live startup postings (last 90 days), in USD. Advertised ranges, not self-reported. Browse open roles in Seattle →
| Role | Median | 25th–75th percentile | Postings |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | $188k | $169k–212k | 138 |
| Program Manager | $153k | $112k–175k | 94 |
| Senior Product Manager | $190k | $178k–213k | 70 |
| Applied Scientist | $183k | $168k–197k | 68 |
| Finance Manager | $129k | $129k–152k | 52 |
| School Administrator | $212k | $208k–224k | 49 |
| Project Manager | $115k | $105k–138k | 39 |
| Product Manager | $178k | $160k–178k | 35 |
| Financial Analyst | $100k | $99k–101k | 32 |
| Sales Representative | $84k | $73k–102k | 30 |
| Accountant | $105k | $83k–112k | 24 |
| Account Manager | $132k | $109k–153k | 23 |
| Civil Engineer | $108k | $96k–125k | 21 |
| Manufacturing Engineer | $128k | $97k–141k | 21 |
| Executive Assistant | $106k | $102k–106k | 20 |
| Researcher Scientist | $132k | $99k–188k | 20 |
| Project Engineer | $110k | $102k–132k | 19 |
| Data Engineer | $155k | $155k–177k | 18 |
| Systems Engineer | $142k | $139k–152k | 17 |
| Mechanical Engineer | $118k | $106k–162k | 16 |
| Recruiter | $121k | $97k–153k | 16 |
| Solutions Architect | $194k | $181k–201k | 16 |
| Buyer Purchasing | $138k | $96k–175k | 15 |
| Design Engineer | $133k | $111k–158k | 15 |
| Engineering Manager | $248k | $224k–262k | 15 |
| Physical Therapist | $98k | $95k–100k | 15 |
| Bi Developer | $130k | $130k–139k | 14 |
| General Manager | $103k | $90k–105k | 14 |
| President | $197k | $159k–247k | 14 |
| Ux Designer | $162k | $141k–178k | 14 |
| Account Executive | $115k | $89k–168k | 13 |
| Cook Chef | $84k | $83k–100k | 13 |
| Business Development Manager | $118k | $83k–166k | 12 |
| Infrastructure Engineer | $164k | $160k–202k | 12 |
| Misc Contractor | $94k | $76k–141k | 12 |
| Sales Manager | $103k | $83k–131k | 12 |
| Scheduler Planner | $126k | $111k–158k | 12 |
| Security Engineer | $185k | $160k–203k | 12 |
| Marketing Manager | $120k | $111k–148k | 11 |
| Real Estate Agent | $98k | $98k–113k | 11 |
Computed from advertised salary ranges on live job postings aggregated across job boards. Midpoint of each range; roles with fewer than 10 postings are excluded.